企業近年工業類監理項目工程業績一覽表
序號 | 工程項目 | 造價 | 規模 | 建設單位 | 工程地點 | 備注 |
1 | 鎮江孚能科技生產基地項目 | 160億 | 300000㎡ | 孚能科技(鎮江)有限公司 | 鎮江新區 | 大型工業生產園區 |
2 | 耐克體育(中國)物流倉儲中心項目 | 55000萬元 | 261354㎡ | 耐克體育(中國)有限公司 | 太倉市 | 大型倉儲物流園項目、江蘇省示范監理項目、江蘇省標準化監理項目 |
3 | 昆山通力電梯整體搬遷工程 | 35000萬元 | 100000㎡ | 通力電梯有限公司 | 昆山市 | 電梯生產廠區項目,含238米超高層電梯測試塔 |
4 | 建屋廠房港田十二期倉庫工程 | 19440萬元 | 103024㎡ | 蘇州工業園區建屋廠房產業發展有限公司 | 蘇州工業園區 | 倉儲物流項目、江蘇省示范監理項目 |
5 | 普洛斯物流園雙層倉庫(國藥定制)項目 | 14000萬元 | 54204㎡ | 蘇州工業園區倉儲設施有限公司 | 蘇州工業園區 | 倉儲物流項目、江蘇省示范監理項目 |
6 | 卡士酸奶(蘇州)有限公司新建年產6萬噸發酵乳項目 | 8200萬元 | 33662.52㎡ | 卡士酸奶(蘇州)有限公司 | 蘇州市相城區 | 食品生產用房項目 |
7 | 蘇州盛弘技術有限公司新建廠房項目 | 16138萬元 | 82618.92㎡ | 蘇州盛弘技術有限公司 | 蘇州市吳中區 | 電動汽車充電系統生產用房項目 |
8 | 海虹老人涂料(張家港)有限公司新建涂料生產項目 | 113559萬元 |
38138.03㎡ 用地136097.35㎡ |
海虹老人涂料(張家港)有限公司 | 張家港市 | 涂料生產廠房園區項目 |
9 | 偉創自動化生產基地建設項目 | 17350萬元 | 74865㎡ | 蘇州偉創電氣科技股份有限公司 | 蘇州市吳中區 | 工業生產用房項目 |
10 | 萊克電氣綠能科技(蘇州)有限公司陽山廠區工業園 | 36001萬元 | 246978㎡ | 萊克電氣綠能科技(蘇州)有限公司 | 蘇州市高新區 | 大型工業生產園區 |